Docs/Models
Models
Every model on askr, what it costs, and where it runs.
Checked against the code on
This list is the live catalog, read when the page loads and cached for five minutes. Ids are exact and are what you pass as model. Prices are per million tokens for chat, per picture or per clip for media.
317 chat models on the API, 3 of them make pictures. 21 video models in the workspace. 153 listed but not routable.
All providersQwen 53OpenAI 48Google 26Anthropic 18Mistral 18Z.ai 17DeepSeek 16Meta 12ByteDance 10MoonshotAI 9MiniMax 9xAI 8
| Model | Id | Runs on | In / out, $ per 1M | Turn | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 53 | |||||
| Qwen3.7 Flash | qwen/qwen3.7-flash | API, workspace | 0.032 / 0.137 | 0.1 cr | 1000K |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | API, workspace | 0.051 / 0.204 | 0.15 cr | 262K |
| Qwen3.5-9B | qwen/qwen3.5-9b | API, workspace | 0.105 / 0.158 | 0.18 cr | 262K |
| Qwen3.5-Flash | qwen/qwen3.5-flash-02-23 | API, workspace | 0.069 / 0.274 | 0.21 cr | 1000K |
| Qwen2.5 7B Instruct | qwen/qwen-2.5-7b-instruct | API, workspace | 0.105 / 0.211 | 0.21 cr | 33K |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | API, workspace | 0.074 / 0.295 | 0.22 cr | 262K |
| Qwen3 32B | qwen/qwen3-32b | API, workspace | 0.084 / 0.295 | 0.23 cr | 131K |
| Qwen3 14B | qwen/qwen3-14b | API, workspace | 0.127 / 0.253 | 0.25 cr | 131K |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | API, workspace | 0.092 / 0.369 | 0.28 cr | 262K |
| Qwen3 VL 32B Instruct | qwen/qwen3-vl-32b-instruct | API, workspace | 0.11 / 0.439 | 0.33 cr | 131K |
| Qwen3 VL 8B Instruct | qwen/qwen3-vl-8b-instruct | API, workspace | 0.123 / 0.48 | 0.36 cr | 262K |
| Qwen3 30B A3B | qwen/qwen3-30b-a3b | API, workspace | 0.127 / 0.527 | 0.39 cr | 131K |
| Qwen3.8 Flash | qwen/qwen3.8-flash | API, workspace | 0.158 / 0.496 | 0.41 cr | 1000K |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | API, workspace | 0.137 / 0.549 | 0.41 cr | 262K |
| Qwen3 Coder Next | qwen/qwen3-coder-next | API, workspace | 0.127 / 0.844 | 0.55 cr | 262K |
| Qwen3.6 35B A3B | qwen/qwen3.6-35b-a3b | API, workspace | 0.105 / 0.95 | 0.58 cr | 262K |
| Qwen2.5 72B Instruct | qwen/qwen-2.5-72b-instruct | API, workspace | 0.38 / 0.422 | 0.59 cr | 33K |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | API, workspace | 0.095 / 1.16 | 0.68 cr | 262K |
| Qwen-Plus | qwen/qwen-plus | API, workspace | 0.274 / 0.823 | 0.69 cr | 1000K |
| Qwen Plus 0728 | qwen/qwen-plus-2025-07-28 | API, workspace | 0.274 / 0.823 | 0.69 cr | 1000K |
| Qwen3 Coder Flash | qwen/qwen3-coder-flash | API, workspace | 0.206 / 1.03 | 0.72 cr | 1000K |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | API, workspace | 0.158 / 1.27 | 0.79 cr | 262K |
| Qwen3.6 Flash | qwen/qwen3.6-flash | API, workspace | 0.198 / 1.19 | 0.79 cr | 1000K |
| Qwen3 Coder 480B A35B | qwen/qwen3-coder | API, workspace | 0.317 / 1.05 | 0.84 cr | 262K |
| Qwen3.5-35B-A3B | qwen/qwen3.5-35b-a3b | API, workspace | 0.171 / 1.37 | 0.86 cr | 262K |
| Qwen3.7 Plus | qwen/qwen3.7-plus | API, workspace | 0.338 / 1.35 | 1 cr | 1000K |
| Qwen3.5-27B | qwen/qwen3.5-27b | API, workspace | 0.206 / 1.65 | 1 cr | 262K |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | qwen/qwen3.5-plus-02-15 | API, workspace | 0.274 / 1.65 | 1.1 cr | 1000K |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | API, workspace | 0.696 / 1.05 | 1.2 cr | 33K |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | API, workspace | 0.222 / 2.00 | 1.2 cr | 262K |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | qwen/qwen3.5-plus-20260420 | API, workspace | 0.317 / 1.90 | 1.3 cr | 1000K |
| Qwen3 VL 8B Thinking | qwen/qwen3-vl-8b-thinking | API, workspace | 0.19 / 2.22 | 1.3 cr | 131K |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | API, workspace | 0.844 / 1.05 | 1.4 cr | 128K |
| Qwen3.5-122B-A10B | qwen/qwen3.5-122b-a10b | API, workspace | 0.274 / 2.19 | 1.4 cr | 262K |
| Qwen3.6 27B | qwen/qwen3.6-27b | API, workspace | 0.317 / 2.11 | 1.4 cr | 262K |
| Qwen3.6 Plus | qwen/qwen3.6-plus | API, workspace | 0.343 / 2.06 | 1.4 cr | 1000K |
| Qwen3 235B A22B | qwen/qwen3-235b-a22b | API, workspace | 0.48 / 1.92 | 1.4 cr | 131K |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | API, workspace | 0.243 / 2.43 | 1.5 cr | 131K |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | API, workspace | 0.211 / 2.53 | 1.5 cr | 82K |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | API, workspace | 0.211 / 2.53 | 1.5 cr | 262K |
| Qwen3.8 27B | qwen/qwen3.8-27b | API, workspace | 0.226 / 2.69 | 1.6 cr | 1000K |
| Qwen3 Coder Plus | qwen/qwen3-coder-plus | API, workspace | 0.686 / 3.43 | 2.4 cr | 1000K |
| Qwen3.5 397B A17B | qwen/qwen3.5-397b-a17b | API, workspace | 0.58 / 3.69 | 2.4 cr | 262K |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | API, workspace | 0.422 / 4.22 | 2.5 cr | 131K |
| Qwen3 Max | qwen/qwen3-max | API, workspace | 0.823 / 4.11 | 2.9 cr | 262K |
| Qwen3 Max Thinking | qwen/qwen3-max-thinking | API, workspace | 0.823 / 4.11 | 2.9 cr | 262K |
| Qwen3.7 Max | qwen/qwen3.7-max | API, workspace | 1.56 / 4.67 | 3.9 cr | 1000K |
| Qwen3.6 Max Preview | qwen/qwen3.6-max-preview | API, workspace | 1.08 / 6.50 | 4.3 cr | 262K |
| Qwen3.8 2.4T A95B | qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | API, workspace | 2.11 / 6.33 | 5.3 cr | 1049K |
| Qwen3.8 Max (0902) | qwen/qwen3.8-max-0902 | API, workspace | 2.11 / 6.33 | 5.3 cr | 1000K |
| Wan 3.0 | wan-3.0 | Workspace | $0.115 per clip | 115 cr | |
| Wan 3.0 Prime | wan-3.0-prime | Workspace | $0.156 per clip | 156 cr | |
| Happy Horse 1.1 | happy-horse-1.1 | Workspace | $0.483 per clip | 483 cr | |
| OpenAI 48 | |||||
| GPT-5.4 Nanopopular | gpt-5.4-nano | API, workspace | 0.211 / 1.32 | 0.87 cr | 400K |
| GPT-5.4 Minipopular | gpt-5.4-mini | API, workspace | 0.791 / 4.75 | 3.2 cr | 400K |
| GPT-5.6 Solpopular | gpt-5.6-sol | API, workspace | 2.11 / 10.6 | 7.4 cr | 1050K |
| GPT-5.3-Codexpopular | gpt-5.3-codex | API, workspace | 1.85 / 14.8 | 9.2 cr | 400K |
| GPT-6 Astra Propopular | gpt-6-astra-pro | API, workspace | 10.6 / 52.8 | 37 cr | 1050K |
| gpt-oss-20b | openai/gpt-oss-20b | API, workspace | 0.032 / 0.137 | 0.1 cr | 131K |
| gpt-oss-safeguard-20b | openai/gpt-oss-safeguard-20b | API, workspace | 0.079 / 0.317 | 0.24 cr | 131K |
| GPT-5 Nano | openai/gpt-5-nano | API, workspace | 0.053 / 0.422 | 0.26 cr | 400K |
| GPT-4.1 Nano | openai/gpt-4.1-nano | API, workspace | 0.105 / 0.422 | 0.32 cr | 1048K |
| GPT-5.6 Luna | openai/gpt-5.6-luna | API, workspace | 0.105 / 0.633 | 0.42 cr | 1050K |
| GPT-4o-mini | openai/gpt-4o-mini | API, workspace | 0.158 / 0.633 | 0.47 cr | 128K |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | API, workspace | 0.158 / 0.633 | 0.47 cr | 128K |
| gpt-oss-120b | openai/gpt-oss-120b | API, workspace | 0.158 / 0.633 | 0.47 cr | 131K |
| GPT Luna Latest | ~openai/gpt-luna-latest | API, workspace | 0.211 / 1.27 | 0.84 cr | 1050K |
| GPT-5.6 Luna Pro | openai/gpt-5.6-luna-pro | API, workspace | 0.211 / 1.27 | 0.84 cr | 1050K |
| GPT-4.1 Mini | openai/gpt-4.1-mini | API, workspace | 0.422 / 1.69 | 1.3 cr | 1048K |
| GPT-3.5 Turbo | openai/gpt-3.5-turbo | API, workspace | 0.527 / 1.58 | 1.3 cr | 16K |
| GPT-5 Mini | openai/gpt-5-mini | API, workspace | 0.264 / 2.11 | 1.3 cr | 400K |
| GPT-5.1-Codex-Mini | openai/gpt-5.1-codex-mini | API, workspace | 0.264 / 2.11 | 1.3 cr | 400K |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | openai/gpt-3.5-turbo-0613 | API, workspace | 1.05 / 2.11 | 2.1 cr | 4K |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | openai/gpt-3.5-turbo-instruct | API, workspace | 1.58 / 2.11 | 2.6 cr | 4K |
| GPT Mini Latest | ~openai/gpt-mini-latest | API, workspace | 0.791 / 4.75 | 3.2 cr | 400K |
| GPT-5.6 Terra | openai/gpt-5.6-terra | API, workspace | 1.05 / 6.33 | 4.2 cr | 1050K |
| GPT-3.5 Turbo 16k | openai/gpt-3.5-turbo-16k | API, workspace | 3.17 / 4.22 | 5.3 cr | 16K |
| GPT-4.1 | openai/gpt-4.1 | API, workspace | 2.11 / 8.44 | 6.3 cr | 1048K |
| GPT-5 | openai/gpt-5 | API, workspace | 1.32 / 10.6 | 6.6 cr | 400K |
| GPT-5.1 | openai/gpt-5.1 | API, workspace | 1.32 / 10.6 | 6.6 cr | 400K |
| GPT-5.1-Codex | openai/gpt-5.1-codex | API, workspace | 1.32 / 10.6 | 6.6 cr | 400K |
| GPT-5.1-Codex-Max | openai/gpt-5.1-codex-max | API, workspace | 1.32 / 10.6 | 6.6 cr | 400K |
| GPT Sol Latest | ~openai/gpt-sol-latest | API, workspace | 2.11 / 10.6 | 7.4 cr | 1050K |
| GPT-5.6 Sol Pro | openai/gpt-5.6-sol-pro | API, workspace | 2.11 / 10.6 | 7.4 cr | 1050K |
| GPT-4o | openai/gpt-4o | API, workspace | 2.64 / 10.6 | 7.9 cr | 128K |
| GPT-4o (2024-08-06) | openai/gpt-4o-2024-08-06 | API, workspace | 2.64 / 10.6 | 7.9 cr | 128K |
| GPT-4o (2024-11-20) | openai/gpt-4o-2024-11-20 | API, workspace | 2.64 / 10.6 | 7.9 cr | 128K |
| GPT Terra Latest | ~openai/gpt-terra-latest | API, workspace | 2.11 / 12.7 | 8.4 cr | 1050K |
| GPT-5.6 Terra Pro | openai/gpt-5.6-terra-pro | API, workspace | 2.11 / 12.7 | 8.4 cr | 1050K |
| GPT-5.2 | openai/gpt-5.2 | API, workspace | 1.85 / 14.8 | 9.2 cr | 400K |
| GPT-5.2-Codex | openai/gpt-5.2-codex | API, workspace | 1.85 / 14.8 | 9.2 cr | 400K |
| GPT-5.4 | openai/gpt-5.4 | API, workspace | 2.64 / 15.8 | 11 cr | 1050K |
| GPT-4o (2024-05-13) | openai/gpt-4o-2024-05-13 | API, workspace | 5.28 / 15.8 | 13 cr | 128K |
| GPT-5.5 | openai/gpt-5.5 | API, workspace | 5.28 / 31.6 | 21 cr | 1050K |
| GPT Chat Latest | openai/gpt-chat-latest | API, workspace | 5.28 / 31.6 | 21 cr | 400K |
| GPT-4 Turbo | openai/gpt-4-turbo | API, workspace | 10.6 / 31.6 | 26 cr | 128K |
| GPT Astra Latest | ~openai/gpt-astra-latest | API, workspace | 10.6 / 52.8 | 37 cr | 1050K |
| GPT-6 Astra | openai/gpt-6-astra | API, workspace | 10.6 / 52.8 | 37 cr | 1050K |
| GPT-4 | openai/gpt-4 | API, workspace | 31.6 / 63.3 | 63 cr | 8K |
| GPT-5.4 Pro | openai/gpt-5.4-pro | API, workspace | 31.6 / 190 | 127 cr | 1050K |
| GPT-5.5 Pro | openai/gpt-5.5-pro | API, workspace | 31.6 / 190 | 127 cr | 1050K |
| Google 26 | |||||
| Gemini 3.7 Flashpopular | gemini-3.7-flash | API, workspace | 0.375 / 1.88 | 1.3 cr | 1049K |
| Gemma 3 4B | google/gemma-3-4b-it | API, workspace | 0.053 / 0.105 | 0.11 cr | 131K |
| Gemma 3 12B | google/gemma-3-12b-it | API, workspace | 0.053 / 0.158 | 0.13 cr | 131K |
| Gemini 2.5 Flash Lite | google/gemini-2.5-flash-lite | API, workspace | 0.05 / 0.2 | 0.15 cr | 1049K |
| Gemma 4 26B A4B | google/gemma-4-26b-a4b-it | API, workspace | 0.095 / 0.317 | 0.25 cr | 262K |
| Gemma 4 31B | google/gemma-4-31b-it | API, workspace | 0.095 / 0.359 | 0.27 cr | 262K |
| Gemma 3 27B | google/gemma-3-27b-it | API, workspace | 0.084 / 0.475 | 0.32 cr | 131K |
| Gemini 3.1 Flash Lite | google/gemini-3.1-flash-lite | API, workspace | 0.125 / 0.75 | 0.5 cr | 1049K |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)pictures | google/gemini-3.1-flash-lite-image | API, workspace | 0.125 / 0.75 | 41 cr per picture | 66K |
| Gemini 2.5 Flash | google/gemini-2.5-flash | API, workspace | 0.15 / 1.25 | 0.78 cr | 1049K |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)pictures | google/gemini-2.5-flash-image | API, workspace | 0.15 / 1.25 | 47 cr per picture | 33K |
| Gemini 3.5 Flash Lite | google/gemini-3.5-flash-lite | API, workspace | 0.15 / 1.25 | 0.78 cr | 1049K |
| Gemini 3 Flash Preview | google/gemini-3-flash-preview | API, workspace | 0.25 / 1.50 | 1 cr | 1049K |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)pictures | google/gemini-3.1-flash-image | API, workspace | 0.25 / 1.50 | 83 cr per picture | 131K |
| Gemma 2 27B | google/gemma-2-27b-it | API, workspace | 0.686 / 0.686 | 1 cr | 8K |
| Gemini Flash Latest | ~google/gemini-flash-latest | API, workspace | 0.375 / 1.88 | 1.3 cr | 1049K |
| Gemini 3.6 Flash | google/gemini-3.6-flash | API, workspace | 0.375 / 1.88 | 1.3 cr | 1049K |
| Gemini 3.8 Flash | google/gemini-3.8-flash | API, workspace | 0.375 / 1.88 | 1.3 cr | 1049K |
| Gemini 3.5 Flash | google/gemini-3.5-flash | API, workspace | 0.75 / 4.50 | 3 cr | 1049K |
| Gemini 2.5 Pro | google/gemini-2.5-pro | API, workspace | 0.625 / 5.00 | 3.1 cr | 1049K |
| Gemini Pro Latest | ~google/gemini-pro-latest | API, workspace | 1.00 / 6.00 | 4 cr | 1049K |
| Gemini 3.1 Pro Preview | google/gemini-3.1-pro-preview | API, workspace | 1.00 / 6.00 | 4 cr | 1049K |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | API, workspace | 1.00 / 6.00 | 4 cr | 1049K |
| Veo 3 (Fast) | veo3-fast | Workspace | $0.345 per clip | 345 cr | |
| Gemini Omni Flash | gemini-omni-flash | Workspace | $0.598 per clip | 598 cr | |
| Veo 3 (Quality) | veo3 | Workspace | $2.30 per clip | 2,300 cr | |
| Anthropic 18 | |||||
| Claude Haiku 4.5popular | claude-haiku-4.5 | API, workspace | 1.05 / 5.28 | 3.7 cr | 200K |
| Claude Sonnet 5popular | claude-sonnet-5 | API, workspace | 2.11 / 10.6 | 7.4 cr | 1000K |
| Claude Opus 5popular | claude-opus-5 | API, workspace | 5.28 / 26.4 | 18 cr | 1000K |
| Claude Fable 5.1popular | claude-fable-5.1 | API, workspace | 10.6 / 52.8 | 37 cr | 1000K |
| Claude 3 Haiku | anthropic/claude-3-haiku | API, workspace | 0.264 / 1.32 | 0.92 cr | 200K |
| Claude Haiku Latest | ~anthropic/claude-haiku-latest | API, workspace | 1.05 / 5.28 | 3.7 cr | 200K |
| Claude Sonnet Latest | ~anthropic/claude-sonnet-latest | API, workspace | 2.11 / 10.6 | 7.4 cr | 1000K |
| Claude Sonnet 4 | anthropic/claude-sonnet-4 | API, workspace | 3.17 / 15.8 | 11 cr | 1000K |
| Claude Sonnet 4.5 | anthropic/claude-sonnet-4.5 | API, workspace | 3.17 / 15.8 | 11 cr | 1000K |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | API, workspace | 3.17 / 15.8 | 11 cr | 1000K |
| Claude Opus Latest | ~anthropic/claude-opus-latest | API, workspace | 5.28 / 26.4 | 18 cr | 1000K |
| Claude Opus 4.5 | anthropic/claude-opus-4.5 | API, workspace | 5.28 / 26.4 | 18 cr | 200K |
| Claude Opus 4.6 | anthropic/claude-opus-4.6 | API, workspace | 5.28 / 26.4 | 18 cr | 1000K |
| Claude Opus 4.7 | anthropic/claude-opus-4.7 | API, workspace | 5.28 / 26.4 | 18 cr | 1000K |
| Claude Opus 4.8 | anthropic/claude-opus-4.8 | API, workspace | 5.28 / 26.4 | 18 cr | 1000K |
| Claude Fable Latest | ~anthropic/claude-fable-latest | API, workspace | 10.6 / 52.8 | 37 cr | 1000K |
| Claude Fable 5 | anthropic/claude-fable-5 | API, workspace | 10.6 / 52.8 | 37 cr | 1000K |
| Claude Opus 4.1 | anthropic/claude-opus-4.1 | API, workspace | 15.8 / 79.1 | 55 cr | 200K |
| Mistral 18 | |||||
| Mistral Nemo | mistralai/mistral-nemo | API, workspace | 0.02 / 0.032 | 0.036 cr | 131K |
| Mistral Small 3 | mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | API, workspace | 0.053 / 0.084 | 0.095 cr | 33K |
| Ministral 3 3B 2512 | mistralai/ministral-3b-2512 | API, workspace | 0.105 / 0.105 | 0.16 cr | 131K |
| Mistral Small 3.2 24B | mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | API, workspace | 0.099 / 0.264 | 0.23 cr | 256K |
| Ministral 3 8B 2512 | mistralai/ministral-8b-2512 | API, workspace | 0.158 / 0.158 | 0.24 cr | 262K |
| Voxtral Small 24B 2507 | mistralai/voxtral-small-24b-2507 | API, workspace | 0.105 / 0.317 | 0.26 cr | 33K |
| Ministral 3 14B 2512 | mistralai/ministral-14b-2512 | API, workspace | 0.211 / 0.211 | 0.32 cr | 262K |
| Mistral Small 4 | mistralai/mistral-small-2603 | API, workspace | 0.158 / 0.633 | 0.47 cr | 262K |
| Saba | mistralai/mistral-saba | API, workspace | 0.211 / 0.633 | 0.53 cr | 33K |
| Mistral Small 3.1 24B | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | API, workspace | 0.37 / 0.586 | 0.66 cr | 128K |
| Codestral 2508 | mistralai/codestral-2508 | API, workspace | 0.317 / 0.95 | 0.79 cr | 256K |
| Devstral 2 2512 | mistralai/devstral-2512 | API, workspace | 0.422 / 2.11 | 1.5 cr | 262K |
| Mistral Medium 3 | mistralai/mistral-medium-3 | API, workspace | 0.422 / 2.11 | 1.5 cr | 131K |
| Mistral Medium 3.1 | mistralai/mistral-medium-3.1 | API, workspace | 0.422 / 2.11 | 1.5 cr | 131K |
| Mistral Large | mistralai/mistral-large | API, workspace | 2.11 / 6.33 | 5.3 cr | 128K |
| Mistral Large 2407 | mistralai/mistral-large-2407 | API, workspace | 2.11 / 6.33 | 5.3 cr | 131K |
| Mixtral 8x22B Instruct | mistralai/mixtral-8x22b-instruct | API, workspace | 2.11 / 6.33 | 5.3 cr | 66K |
| Mistral Medium 3.5 | mistralai/mistral-medium-3-5 | API, workspace | 1.58 / 7.91 | 5.5 cr | 262K |
| Z.ai 17 | |||||
| GLM 5.3popular | glm-5.3 | API, workspace | 1.48 / 4.64 | 3.8 cr | 1311K |
| GLM 5.2 (Fast)popular | glm-5.2-fast | API, workspace | 2.22 / 6.96 | 5.7 cr | 1049K |
| GLM Flash Latest | ~z-ai/glm-flash-latest | API, workspace | 0.079 / 0.264 | 0.21 cr | 1311K |
| GLM 4.7 Flash | z-ai/glm-4.7-flash | API, workspace | 0.064 / 0.422 | 0.27 cr | 200K |
| GLM 5.3 Flash | z-ai/glm-5.3-flash | API, workspace | 0.158 / 0.527 | 0.42 cr | 1311K |
| GLM 4.5 Air | z-ai/glm-4.5-air | API, workspace | 0.137 / 0.897 | 0.59 cr | 131K |
| GLM 4.6V | z-ai/glm-4.6v | API, workspace | 0.317 / 0.95 | 0.79 cr | 131K |
| GLM 4.7 | z-ai/glm-4.7 | API, workspace | 0.422 / 1.85 | 1.3 cr | 205K |
| GLM 4.6 | z-ai/glm-4.6 | API, workspace | 0.454 / 1.85 | 1.4 cr | 205K |
| GLM 4.5V | z-ai/glm-4.5v | API, workspace | 0.633 / 1.90 | 1.6 cr | 66K |
| GLM 5 | z-ai/glm-5 | API, workspace | 0.633 / 2.03 | 1.6 cr | 205K |
| GLM 4.5 | z-ai/glm-4.5 | API, workspace | 0.633 / 2.32 | 1.8 cr | 131K |
| GLM Latest | ~z-ai/glm-latest | API, workspace | 0.941 / 2.96 | 2.4 cr | 1311K |
| GLM 5.1 | z-ai/glm-5.1 | API, workspace | 1.02 / 3.20 | 2.6 cr | 205K |
| GLM 5 Turbo | z-ai/glm-5-turbo | API, workspace | 1.27 / 4.22 | 3.4 cr | 203K |
| GLM 5V Turbo | z-ai/glm-5v-turbo | API, workspace | 1.27 / 4.22 | 3.4 cr | 203K |
| GLM 5.2 | z-ai/glm-5.2 | API, workspace | 1.48 / 4.64 | 3.8 cr | 1049K |
| DeepSeek 16 | |||||
| DeepSeek V4 Flash 0423 | deepseek/deepseek-v4-flash | API, workspace | 0.051 / 0.102 | 0.1 cr | 1049K |
| DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | API, workspace | 0.058 / 0.173 | 0.14 cr | 1311K |
| DeepSeek Flash Latest | ~deepseek/deepseek-flash-latest | API, workspace | 0.148 / 0.443 | 0.37 cr | 1049K |
| DeepSeek V3.2 | deepseek/deepseek-v3.2 | API, workspace | 0.284 / 0.422 | 0.49 cr | 164K |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | API, workspace | 0.232 / 0.696 | 0.58 cr | 1311K |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | API, workspace | 0.232 / 0.696 | 0.58 cr | 1049K |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek/deepseek-v4.1-flash | API, workspace | 0.232 / 0.696 | 0.58 cr | 1049K |
| DeepSeek V3.1 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | API, workspace | 0.264 / 1.00 | 0.76 cr | 164K |
| DeepSeek V3 0324 | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | API, workspace | 0.264 / 1.05 | 0.79 cr | 164K |
| DeepSeek V3 | deepseek/deepseek-chat | API, workspace | 0.338 / 0.939 | 0.81 cr | 164K |
| DeepSeek V3.1 Terminus | deepseek/deepseek-v3.1-terminus | API, workspace | 0.285 / 1.05 | 0.81 cr | 164K |
| R1 Distill Llama 70B | deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | API, workspace | 0.844 / 0.844 | 1.3 cr | 8K |
| DeepSeek Pro Latest | ~deepseek/deepseek-pro-latest | API, workspace | 0.61 / 1.83 | 1.5 cr | 1049K |
| R1 0528 | deepseek/deepseek-r1-0528 | API, workspace | 0.527 / 2.27 | 1.7 cr | 164K |
| R1 | deepseek/deepseek-r1 | API, workspace | 0.739 / 2.64 | 2.1 cr | 64K |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | deepseek/deepseek-v4-pro | API, workspace | 1.69 / 3.38 | 3.4 cr | 1049K |
| Meta 12 | |||||
| Llama 3.1 8B Instruct | meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | API, workspace | 0.053 / 0.084 | 0.095 cr | 131K |
| Llama 3.2 1B Instruct | meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | API, workspace | 0.028 / 0.212 | 0.13 cr | 60K |
| Muse Spark 1.2 Contributor | meta/muse-spark-1.2-contributor | API, workspace | 0.105 / 0.211 | 0.21 cr | 1049K |
| Muse Spark 1.3 Contributor | meta/muse-spark-1.3-contributor | API, workspace | 0.105 / 0.211 | 0.21 cr | 1049K |
| Llama 3.2 3B Instruct | meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | API, workspace | 0.053 / 0.348 | 0.23 cr | 131K |
| Llama 4 Scout | meta-llama/llama-4-scout | API, workspace | 0.105 / 0.317 | 0.26 cr | 1311K |
| Llama 3.3 70B Instruct | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | API, workspace | 0.105 / 0.338 | 0.27 cr | 131K |
| Llama Guard 4 12B | meta-llama/llama-guard-4-12b | API, workspace | 0.19 / 0.19 | 0.28 cr | 164K |
| Llama 4 Maverick | meta-llama/llama-4-maverick | API, workspace | 0.198 / 0.688 | 0.54 cr | 1049K |
| Llama 3.1 70B Instruct | meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | API, workspace | 0.422 / 0.422 | 0.63 cr | 131K |
| Muse Glimmer 30B | meta/muse-glimmer-30b | API, workspace | 0.369 / 1.58 | 1.2 cr | 131K |
| Muse Spark 1.3 | meta/muse-spark-1.3 | API, workspace | 1.32 / 4.48 | 3.6 cr | 1049K |
| ByteDance 10 | |||||
| UI-TARS 7B | bytedance/ui-tars-1.5-7b | API, workspace | 0.105 / 0.211 | 0.21 cr | 128K |
| Seed 1.6 Flash | bytedance-seed/seed-1.6-flash | API, workspace | 0.079 / 0.317 | 0.24 cr | 262K |
| Seed-2.0-Mini | bytedance-seed/seed-2.0-mini | API, workspace | 0.105 / 0.422 | 0.32 cr | 262K |
| Seed 1.6 | bytedance-seed/seed-1.6 | API, workspace | 0.264 / 2.11 | 1.3 cr | 262K |
| Seed-2.0-Lite | bytedance-seed/seed-2.0-lite | API, workspace | 0.264 / 2.11 | 1.3 cr | 262K |
| Seed 2.1 Turbo | bytedance-seed/seed-2-1-turbo | API, workspace | 0.527 / 2.64 | 1.8 cr | 262K |
| Seed-2.0-Code | bytedance-seed/seed-2.0-code | API, workspace | 0.527 / 3.17 | 2.1 cr | 262K |
| Seedance 2.0 Fast | seedance-2-fast | Workspace | $0.494 per clip | 495 cr | |
| Seedance 2.0 | seedance-2 | Workspace | $0.621 per clip | 621 cr | |
| Seedance 2.5 | seedance-2-5 | Workspace | $1.01 per clip | 1,014 cr | |
| MiniMax 9 | |||||
| MiniMax-01 | minimax/minimax-01 | API, workspace | 0.211 / 1.16 | 0.79 cr | 1000K |
| MiniMax M2 | minimax/minimax-m2 | API, workspace | 0.269 / 1.08 | 0.81 cr | 205K |
| MiniMax M2.5 | minimax/minimax-m2.5 | API, workspace | 0.285 / 1.14 | 0.85 cr | 205K |
